Barrios dentro de Palma de Mallorca
Septiembre 5 de 2024Lista de los 89 barrios con la cantidad de habitantes al año 2018 de la ciudad de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España. Están organizados en cinco distritos: Norte, Centro, Poniente, Levante y Playa de Palma.
Distrito Centro
| 1 | San Pedro | 525 |
| 2 | Jaime III | 2,693 |
| 3 | La Lonja-Borne | 1,998 |
| 4 | San Jaime | 1,935 |
| 5 | San Nicolás | 1,788 |
| 6 | Cort | 1,489 |
| 7 | La Seo | 665 |
| 8 | Montesión | 1,137 |
| 9 | La Calatrava | 938 |
| 10 | Sindicato | 4,513 |
| 11 | El Mercado | 2,506 |
| 12 | La Misión | 1,886 |
| 13 | Plaza de los Patines | 4,074 |
Distrito Poniente
| 14 | San Agustín | 5,553 |
| 15 | Cala Mayor | 6,210 |
| 16 | Portopí | 3,067 |
| 17 | La Bonanova | 3,379 |
| 18 | Génova | 2,260 |
| 19 | El Terreno | 6,873 |
| 20 | Bellver | Sin residentes |
| 21 | Son Armadams | 8,279 |
| 22 | La Teulera | 1,829 |
| 23 | Son Espanyolet | 7,580 |
| 24 | Son Dureta | 2,305 |
| 25 | Santa Catalina | 1,788 |
| 26 | El Jonquet | 738 |
| 27 | Son Peretó | 1,699 |
| 28 | Son Flor | 1,371 |
| 29 | Son Serra-La Vileta | 6,625 |
| 30 | Son Roca | 2,181 |
| 31 | Son Ximelis | 2,419 |
| 32 | Son Anglada | 541 |
| 33 | Son Rapiña | 4,033 |
| 34 | Los Almendros-Son Pacs | 2,968 |
| 35 | Son Xigala | 4,808 |
| 36 | Son Vida | 743 |
| 37 | Son Cotoner | 12,356 |
| 38 | Son Dameto | 7,301 |
| 39 | Campo de Serralta | 7,799 |
| 40 | El Fortín | 7,301 |
Distrito Norte
| 41 | Secar de la Real | 4,873 |
| 42 | Establiments | 3,107 |
| 43 | Son Espanyol | 714 |
| 44 | Son Sardina | 2,924 |
| 45 | Cas Capiscol | 9,190 |
| 46 | Campo Redondo | 14,391 |
| 47 | Buenos Aires | 20,066 |
| 48 | Plaza de Toros | 16,103 |
| 49 | Son Oliva | 6,419 |
| 50 | Amanecer | 538 |
| 51 | s'Olivera | 3,716 |
| 52 | La Indiotería (urbana) | 3,576 |
| 53 | La Indiotería (rural) | 1,601 |
| 54 | Archiduque | 7,197 |
Distrito Levante
| 55 | Marqués de la Fuensanta | 6,872 |
| 56 | Son Rullán | 1,210 |
| 57 | Virgen de Lluch | 1,862 |
| 58 | Son Cladera | 7,614 |
| 59 | El Vivero | 6,984 |
| 60 | El Rafal Nuevo | 6,990 |
| 61 | El Rafal Viejo | 12,330 |
| 62 | Son Fortesa (Norte) | 2,203 |
| 63 | Los Hostalets | 2,581 |
| 64 | Son Fortesa (Sur) | 3,929 |
| 65 | Son Gotleu | 9,620 |
| 66 | Can Capes | 1,738 |
| 67 | Son Canals | 6,084 |
| 68 | La Soledad (Norte) | 8,471 |
| 69 | Estadio Balear | 974 |
| 70 | Pedro Garau | 29,637 |
| 71 | Foners | 17,380 |
| 72 | Polígono de Levante | 6,814 |
| 73 | La Soledad (Sur) | 2,410 |
| 74 | Son Malherido | 100 |
| 80 | Aeropuerto | 106 |
| 83 | El Pilarín | 2,153 |
| 84 | Son Ferriol | 9,913 |
| 85 | La Aranjasa | 1,119 |
| 86 | San Jorge | 3,115 |
| 87 | La Casa Blanca | 1,415 |
Distrito Playa de Palma
| 75 | Can Pere Antoni | 208 |
| 76 | El Molinar | 9,091 |
| 77 | Coll de Rabasa | 11,392 |
| 78 | Son Riera | 353 |
| 79 | Can Pastilla | 6,481 |
| 81 | Las Maravillas | 5,144 |
| 82 | El Arenal | 8,782 |
